- восстановление лакокрасочного покрытия
- защита от выгорания на солнце
- защита от реагентов и коррозий
Полировка кузова автомобиля
Одной из специализаций центра ART-DETAILING является полировка кузова автомобиля в Санкт-Петербурге. Наверняка, любой человек, если даже не сталкивался напрямую с полировкой, то хотя бы о ней слышать. Уместно рядом со словом “Полировка” поставить такие синонимы, как блеск, глянец и сияние. Да, это та самая процедура, с помощью которой устраняются мелкие царапины, затертости, приобретенные в эксплуатации пескоструйные заматовелости и прочие косметические дефекты автомобиля.
Стоимость полировки кузова автомобиля и других детейлинг услуг
Услуга | Стоимость, ₽ / класс автомобиля | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | ||||
Classic – (мойка, подготовка, полировка + 2 слоя керамических покрытий + антидождь на переднюю полусферу + стандартная подготовка к выдаче) | 49000 | 51500 | 54000 | 58500 |
Premium (мойка, подготовка, полировка + 3 слоя керамических покрытий + антидождь на все стекла + детейлинг уборка салона) | 62700 | 66975 | 71250 | 77425 |
ДЕТЕЙЛИНГ ПОЛИРОВКА | ||||
Подготовка кузова к полировке (тщательная мойка, очистка от битума и смол, читска глиной, обработка составом “Iron OFF”) | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
ГЛУБОКАЯ ПОЛИРОВКА. 3-4 дня, максимальный результат на каждом квадратном сантиметре кузова. | 23000 | 24000 | 25000 | 28000 |
СРЕДНЯЯ ПОЛИРОВКА. 1-2 дня. Применяется при корекции, могут остаться некоторые глубокие царапины. | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 |
ЛЕГКАЯ ПОЛИРОВКА 1 день. Проход в один этап безаброзивной связкой. Блеск и очистка кузова (плёнки) | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 |
Снятие шильдиков, ручек | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
* Обращаем ваше внимание, что в зависимости от состояния автомобиля, к указанным выше ценам могут применяться коэффициенты 1,5-2 | ||||
ЗАЩИТНЫЕ КЕРАМИЧЕКСКИЕ ПОКРЫТИЯ | ||||
Light – облегченный состав наносится в один слой, срок действия средства около 5 месяцев | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
Classic – это защитное покрытие наносится уже в два слоя, срок действия покрытия около 10 – 12 месяцев | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 |
Premium – три защитных слоя покрытия защищают кузов около 12 – 14 месяцев | 32000 | 34000 | 36000 | 38000 |
* Все сроки указаны с учетом правильной эксплуатиации автомобиля после нанесения защитного керамического покрытия. | ||||
ПОДКАПОТНОЕ ПРОСТРАНСТВО | ||||
Разбор/сбор под детейлинг-мойку моторного пространства | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Детейлинг мойка подкапотного пространства | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Техническая мойка двигателя | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
ПОДВЕСКА/ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ | ||||
Разбор/сбор под детейлинг-химчистку подвески | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
Химчистка колесных арок и подвески | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
Снятие и установка колесных дисков | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
R 15-18 | R 19-23 | |||
Химчистка колесных дисков (4 шт.) | 3000 | 4000 | ||
Полировка колесного диска – внешняя и внутренняя стороны (1 шт.) | от 1200 | от 1200 | от 1200,00 | от 1200 |
Нано-защита комплекта колесных дисков (4 шт.) | 4000 | 5000 | ||
САЛОН | ||||
Комплексная детейлинг-химчитка салона (с багажником) | 16000 | 17000 | 18000 | 20000 |
Разбор/сбор салона под детейлинг-химчистку | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 |
Детейлинг уборка салона (6 часов мастер наводит порядок в салоне автомобиля) | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
Химчистка рулевого колеса Letech | 750 | |||
Химчистка дверной карты | 800 | |||
Химчистка потолка | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Химчистка напольного покрытия | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 |
Химчистка багажника | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 |
Химчистка переднего сидения (1 шт.) | кожа | 800 | текстиль | 1200 |
Химчистка заднего сидения (1 шт.) | кожа | 1600 | текстиль | 2400 |
Химчистка текстильного коврика(1 шт.) | 150 | 150 | 160 | 160 |
Чистка кожи | ||||
Переднее сиденье (лицевая сторона) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Задний диван (лицевая сторона) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Дверная карта | 300 | 300 | 300 | 300 |
Подлокотник | 300 | 300 | 300 | 300 |
Деликатный уход (лёгкая чистка+обработка кремом кожаных сидений) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Обработка кожаного салона специальным увлажняющим кремом | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
Полировка вставок | 4000 | |||
Защита салона (кожа) составом Ceramic Pro leather | 7000 | 7000 | 10000 | 10000 |
Защита салона( текстиль) составом Ceramic Pro Textile | 7000 | 7000 | 10000 | 10000 |
Защита салона (пластик) составом Ceramic Pro Plastic | 7000 | 7000 | 10000 | 10000 |
Защита салона (полы и багажник) составом UPT | 18300 | 18300 | 25000 | 25000 |
Комплексная защита салона (текстиль, кожа, пластик) Ceramic Pro | 9000 | 9000 | 11000 | 11000 |
Защита салона (кожа) составом Polarchim leather | 6500 | 6500 | 7000 | 7000 |
Защита салона (пластик) составом Polarchim BAKELAITE | 6500 | 6500 | 7000 | 7000 |
Озонация | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Ремонтные работы | ||||
Покраска руля | от | 6000 | ||
Перетяжка руля натуральная кожа | от | 10000 | ||
Ремонт кожи | от | 5000 | ||
Покраска и ремонт дисков (за 1 шт) | от | 3000 | ||
Удаление вмятин без покраски | от | 2500 | ||
Локальная окраска деталей | от | 8000 | ||
I класс Audi TT, А1, A2, A3, A4; MB class A, CLA, class C SLK; Smart; BMW Z3, 1, 2, 3,Mini Cooper; VW Polo, Golf; | ||||
II класс Audi A5, A6, А7б Q3, Q3; MB E, CLS, CLK, SL, GLA, GLC, GLK, GLC; BMW 5, 6, X1 X3 | ||||
III класс – Audi A8 Q5; MB S-classe, GLE; BMW 7, X5 | ||||
IV класс -Audi Q7; MB GLS; LC200; X7; Porshe Cayene |
Получите специальное предложение по полировке вашего авто прямо сейчас
Заполните заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Что вы получаете в результате полировки кузова автомобиля?

В результате транспортное средство приобретает не очень опрятный потускневший вид. Достаточно выполнить полировку кузова для того, чтобы ликвидировать перечисленные повреждения и сделать цвет таким же ярким, каким он был изначально, и придать идеальный блеск.
Если вы хотите, чтобы Ваш автомобиль блестел, если Вас кто-то притер, или же Вы забыли вытряхнуть песок из губки, прежде чем мыть машину – Вам определенно к нам! Полировка кузова автомобиля позволяет удалить следы от грязи, пыли, осадков, реагентов, растений, насекомых и прочих проявлений, оставляющих после себя разводы, пятна и мелкие царапины.
